作为山东省最具综合经济竞争力城市之一,临沂正向着“教育、体育、卫生、科技强市”的战略目标阔步迈进。根据“十三五”规划,临沂市提出了今后五年发展的总体定位,即立足建设实力城市、宜居城市、魅力城市、活力城市、幸福城市,打造“一带一路”国际商贸物流双节点城市、国家创新型城市、全省开放型经济特色城市、西部经济隆起带龙头城市和全国革命老区科学发展示范区、国家生态文明先行示范区,全方位建成鲁南苏北区域性中心城市。
经临沂市渔业局推介,为大力实施“人才强市”战略,加快引进企业发展所需高学历人才,助推产业转型升级,经征集汇总有关企业人才需求,临沂市32家规模以上企业2016年计划引进山东农业大学博士、硕士研究生若干名,有意向的同学可在5月20日前到所在学院的研究生辅导员处报名,我校将根据报名情况安排供需见面会。
现将有关事宜公告如下:
| 临沂市2016年企业引进高学历人才计划表 | |
| 兰山区(259名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| | 山东亚姆巴乳业有限公司 | 养殖技术员 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与动物科学、兽医学 | 硕士 | 12 | 3000-5000元/月 | 18354452383 | 魏志慧 | | |
| 园艺工程员 | 园艺学 | 硕士 | 2 | | |
| 财务会计 | 会计学等 | 硕士 | 4 | | |
| 8 | 临沂市金泉农业科技开发有限公司兰山分公司 | 技术经理 | 预防兽医学 | 硕士 | 2 | 6000元/月 | 15554941700 | 王纪涛 | | |
| 13 | 山东美华塑胶包装有限公司 | 化验 | 化学 | 硕士 | 2 | 4000-5000 | 18753931922 | 蔡明娟 | | |
| 制胶 | 化学 | 硕士 | 2 | | |
| 其他 | | | 3 | 看公司要求, 专业相关即可 | |
| 16 | 山东新港企业集团有限公司 | 研发岗位、设计岗位 | 木材料科学与工程、机械设计类、土木工程类 | 硕士 | 6 | 3000以上 | 0539-7050169 | 董经理 | | |
| 18 | 山东三维油脂集团股份有限公司 | 财务总监助理 | 会计学、经济学、金融学等 | 硕士 | 1 | 6000元以上 | 0539-7166036 | 李玉敬 | | |
| 行政人事总监助理 | 行政管理、工商管理、人力资源等相关 | 硕士 | 1 | 6000元以上 | | |
| 运营总监助理 | 行政管理、工商管理、经济学等相关 | 硕士 | 1 | 6000元以上 | | |
| 财务管理类人才 | 会计学、经济学、金融学等 | 硕士 | 1 | 4000元以上 | | |
| 研发员 | 化学、生物、食品等相关 | 硕士 | 2 | 4000元以上 | | |
| 化验员 | 化学、生物、食品等相关 | 硕士 | 5 | 3000元以上 | | |
| 生产储备干部 | 化学、生物、食品、机械、电气自动化等相关 | 硕士 | 6 | 3000元以上 | | |
| 罗庄区(197名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 4 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 科研 | 药学、制药工程、药物制剂、药物分析、药物合成、中药学、临床药学、临床医学等相关 | 硕士 | 80 | 面议 | 0539-8240272 | 刘常军 | | |
| 17 | 山东省临沂亿农农业发展有限公司 | 农艺师 | 园林园艺类 | 硕士及以上 | 2 | 面议 | 13953968609 | 齐经理 | 有工作经验者优先 | |
| 27 | 山东华盛江泉农牧产业发展有限公司 | 技术 | 果林、畜牧养殖 | 硕士 | 3 | 5000元/月 | 18253900087 | 李新 | | |
| 兰陵县(162名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 7 | 山东荣庆投资控股有限公司 | 财务经理 | 会计学 | 硕士及以上 | 2 | 面议 | 15953971868 | 苗志伟 | | |
| 莒南县(58名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 8 | 山东瑞达陶瓷有限公司 | 市场部经理 | 市场营销、工商管理 | 硕士 | 2 | 6000元 | 13853917508 | 李博毓 | | |
| | 山东九牛饲料有限公司 | 会计 | 会计 | 硕士 | 2 | 面议 | | | | |
| 市场部经理 | 市场营销、工商管理 | 硕士 | 4 | 10000元 | | |
| 15 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 食品研发 | 食品科学、食品工程、发酵工程等相关 | 硕士 | 4 | 4500-6000元 | 0539-7212955 | 胡尊涛 | 急需 | |
| 沂水县(72名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 2 | 山东泓达生物科技有限公司 | | 化学工程与工艺 | 硕士 | 10 | 待遇优厚,五险一金,研究生及其以上学历享受住房和学历补贴。企业均为八小时工作制。免费提供住宿和餐费补贴,并且享受公司一系列的专业培训及节假日福利待遇 | 0539-2237986 | 李磊 | | |
| 生物工程 | 硕士 | 5 | |
| 发酵工程 | 硕士 | 5 | |
| 6 | 沂水隆科特酶制剂有限公司 | 全职:酶制剂的菌株改造、发酵工艺等研发 | 微生物、生物发酵 | 硕士 | 6 | 3000-4000 | 0539-2251694 | 王金余 | | |
| 新型酶制剂的研发(全职兼职均可) | 微生物、生物发酵 | 硕士 | 5 | 面议 | | |
| 蒙阴县(19名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 2 | 蒙阴县益达兔业有限公司 | 管理岗 | 畜牧、销售、人力资源管理、财务等岗位 | 硕士 | 5 | 待遇面谈 | 13734378696 | 郭道菊 | | |
| 技术岗 | 畜牧 | 硕士 | 5 | 待遇面谈 | 13734378696 | 郭道菊 | | |
| 费县(271名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 1 | 山东新时代药业有限公司 | 生产、研发 | 药物化学(合成)、有机化学(药物合成)、药学、多肽合成 | 博士、硕士 | 20 | 硕士毕业生年收入7万以上,博士毕业生年收入20万,入职即交五险一金,一周双休,工作期间提供130平米住房一套,每年一个月带薪休假。 | 0539-5030616 18653539566 | 裴广庆 | | |
| 2 | 山东罗欣药业集团 恒欣药业有限公司 | 科研 | 药物合成、 有机化学(合成方向) | 博士 | 3 | 面议 | 0539-8240272 | 刘常军 | | |
| 药物分析、药物合成、药学、 中药学、有机化学、分析化学 | 硕士 | 30 | 面议 | 0539-8240273 | 刘常军 | |
| | 银光集团 | | 材料物理与化学 | 硕士 | 10 | | | | | |
| 材料加工工程 | 硕士 | 10 | |
| | 山东银光钰源 轻金属精密成型 有限公司 | | 材料物理与化学 | 硕士 | 10 | | | | | |
| 材料加工工程 | 硕士 | 10 | |
| 8 | 山东温和酒业有限公司 | 技术管理 | 发酵工程 | 硕士 | 2 | 面议 | 13953920880 | 吕月明 | | |
| 检验管理 | 生物化学 | 硕士 | 2 | 面议 | 13953920880 | 吕月明 | | |
| 平邑县(40名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 1 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 检验检测 | 食品科学、化学 | 硕士 | 4 | 4000元/月起薪 | 0539-4393980 | 张鹏 | | |
| 7 | 山东拜尔建材有限公司 | 研发 | 材料、化学及相近 | 硕士及以上 | 3 | 4000-6000元/月 | 15963960187 | 王经理 | | |
| 沂南县(116名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| | 山东宏发科 工贸有限公司 | 销售管理 | 工商管理 | 硕士及以上 | 1 | 工资面议 | | | | |
| 9 | 山东广昊生物制品有限公司 | 研发人员 | 化学、生物 | 硕士及以上 | 10 | 工资面议 | 0539-3870566 13581068005 | 刘剑 | | |
| 12 | 山东省迪雀食品有限公司 | 财务 | 财务、会计等相关 | 硕士及以上 | 2 | 试用期2500-3000元 | 13854944005 | 赵光亮 | | |
| | 沂南县双丰食品有限公司 | 会计 | 财会 | 硕士及以上 | 2 | 3500元以上 | | | 核算力强、数据意识强、爱岗敬业。 | |
| 技术人员 | 畜牧兽医类 | 硕士及以上 | 6 | 3500元以上 | 对药理学、营养学、禽病学有较好的理论知识与实践能力 | |
| 临沭县(95名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| 1 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 作物经理 | 植物营养学、土壤学、果树学、蔬菜学、作物栽培(非遗传育种方向、非转基因两个研究方向不要)、农药学 | 硕士 | 11 | 3800 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 国际研发中心研发专员 | 农学、化学相关 | 硕士 | 8 | 3800 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 新资源部 研发专员 | 煤化工、有机化学、无机化学、化学工程相关 | 硕士 | 3 | 3800 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 农科部 研究室主管 | 植物营养学、土壤学、果树学、蔬菜学、作物栽培(非遗传育种方向、非转基因两个研究方向不要)、农药学 | 硕士 | 2 | 面议 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 农科部 研究室专员 | 植物营养学、土壤学、果树学、蔬菜学、作物栽培(非遗传育种方向、非转基因两个研究方向不要)、农药学 | 硕士 | 9 | 3800 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 农科部 研究所主管 | 植物营养学、土壤学、果树学、蔬菜学、作物栽培(非遗传育种方向、非转基因两个研究方向不要)、农药学 | 硕士 | 1 | 面议 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 农科部 研究所专员 | 植物营养学、土壤学、果树学、蔬菜学、作物栽培(非遗传育种方向、非转基因两个研究方向不要)、农药学 | 硕士 | 3 | 3800 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 博士后工作站 | 农学、化学相关 | 博士 | 1 | 面议 | 0539-7198799 18265107876 | 杨青龙 | | |
| 财务专员 | 会计学、财务管理、金融学等财会相关 | 硕士 | 3 | 面议 | 0539-7198603 15069102085 | 孙运倩 | | |
| 证券事务专员 | 会计学/财务管理/金融学 | 硕士 | 1 | 3800-4000加人才引进补贴 | 0539-7198998 15216599186 | 陈梦丽 | | |
| 管理审计专员 | 审计学/财务管理/会计学 | 硕士 | 1 | 3800-4000加人才引进补贴 | 0539-7198998 15216599186 | 陈梦丽 | | |
| 项目申报 | 化学相关 | 博士 | 3 | 面议 | 0539-7198998 15216599186 | 陈梦丽 | 贵州籍 | |
| 2 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | 研发员 | 生物相关 | 硕士 | 6 | 3500以上 | 0539-2036880 | 秦经理 | | |
| | 山东沂蒙老区酒业有限公司 | 生物工程 | 生物工程 | 硕士及以上 | 10 | 5000左右 | 13696395585 | 崔部长 | | |
| 临沂经济技术开发区(363名) | |
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 引进人数 | 薪资待遇 | 联系电话 | 联系人 | 备注 | |
| | 东部铜业股份 有限公司 | 工艺技术员、 化验员 | 化学工程、化学 | | 2 | | | | | |
| 4 | 临沂美多集团有限公司 | 管理 技术 研发 外贸营销 | 化工 国际贸易 工商管理 | 硕士及以上 | 1 | 5000元以上 | 15866961807 | 韩主任 | | |
| |
| | 临沂国兴机械科技 有限公司 | 高管 | 工商管理或人力资源管理 | | 2 | 面议 | | | | |
附:临沂市高层次人才津贴和奖励发放办法(试行)
欢迎广大山农学子积极申报!
研究生管理科
2016年5月10日